ELECTRICAL DATA(STC)
Module | FSMXXXM xxx = Peak Power Watts | ||||
Peak Power Watts(Pmax/W) | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 |
Power Output Tolerance(W) | 0 ~ +5 | ||||
Maximum Power Voltage(Vmp/V) | 33.3 | 33.5 | 33.7 | 33.9 | 34.1 |
Maximum Power Current(Imp/A) | 9.74 | 9.84 | 9.93 | 10.0 | 10.1 |
Open Circuit Voltage(Voc/V) | 40.4 | 40.6 | 40.8 | 41.0 | 41.2 |
Short Circuit Current(Isc/A) | 10.50 | 10.61 | 10.73 | 10.82 | 10.91 |
Module Efficiency(%) | 19.2 | 19.5 | 19.8 | 20.1 | 20.4 |
STC:Irradiance 1000W/m2,Cell Temperature 25°C,Air Mass AM1.5.
*Measuring Tolerance: ±3%.
ELECTRICAL DATA(NOCT)
*Measuring Tolerance: ±3%.
ELECTRICAL DATA(NOCT)
Module | FSMXXXM xxx = Peak Power Watts | ||||
Peak Power Watts(Pmax/W) | 239.7 | 243.3 | 247.8 | 250.6 | 254.8 |
Maximum Power Voltage(Vmp/V) | 30.6 | 30.7 | 30.9 | 31.5 | 31.7 |
Maximum Power Current(Imp/A) | 7.82 | 7.90 | 7.98 | 8.06 | 8.13 |
Open Circuit Voltage(Voc/V) | 38.2 | 38.2 | 38.4 | 38.6 | 38.8 |
Short Circuit Current(Isc/A) | 8.48 | 8.57 | 8.67 | 8.74 | 8.81 |
NOCT:Irradiance 800W/m2,Ambient Temperature 20°C,Wind Speed 1m/s.
Model | 450W | ||
Modules per box | 30 pieces | ||
Modules per 40' container | 660 pieces |

